)
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至8月11日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏泊尔连续13日主力资金净流入,排名第一;新宙邦等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,巨化股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入2.25亿元,圣诺生物紧随其后,5天累计净流入1.14亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,辉隆股份占比排名居首,该股近8日跌0.13%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.25 | 6.19 | 11.87 |
688117 | 圣诺生物 | 5 | 1.14 | 7.25 | 47.41 |
600610 | 中毅达 | 5 | 1.04 | 7.79 | 19.43 |
300037 | 新宙邦 | 11 | 0.85 | 4.96 | 1.61 |
300223 | 北京君正 | 5 | 0.69 | 3.27 | -2.09 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.54 | 6.30 | 5.84 |
002556 | 辉隆股份 | 8 | 0.53 | 15.06 | -0.13 |
002032 | 苏泊尔 | 13 | 0.49 | 4.01 | -0.72 |
600114 | 东睦股份 | 5 | 0.49 | 6.51 | 4.60 |
000543 | 皖能电力 | 5 | 0.46 | 7.63 | -2.86 |
301246 | 宏源药业 | 5 | 0.42 | 4.44 | 10.96 |
300049 | 福瑞股份 | 5 | 0.37 | 4.18 | 6.33 |
603658 | 安图生物 | 6 | 0.32 | 4.72 | -4.75 |
002595 | 豪迈科技 | 9 | 0.30 | 5.10 | 1.33 |
002694 | 顾地科技 | 5 | 0.26 | 2.90 | 1.49 |
000538 | 云南白药 | 5 | 0.25 | 1.45 | 0.46 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 0.17 | 10.23 | -0.50 |
600509 | 天富能源 | 5 | 0.17 | 3.36 | 0.28 |
002843 | 泰嘉股份 | 11 | 0.16 | 4.17 | 1.96 |
300345 | 华民股份 | 6 | 0.16 | 7.27 | 1.74 |
300833 | 浩洋股份 | 8 | 0.14 | 8.36 | -0.16 |
605488 | 福莱新材 | 6 | 0.13 | 6.38 | 4.27 |
688159 | 有方科技 | 5 | 0.13 | 7.25 | -1.31 |
688281 | 华秦科技 | 5 | 0.12 | 4.27 | -1.59 |
300755 | 华致酒行 | 7 | 0.12 | 2.38 | -5.62 |
603797 | 联泰环保 | 8 | 0.11 | 5.73 | -2.74 |
300084 | 海默科技 | 5 | 0.10 | 5.88 | -3.08 |
603316 | 诚邦股份 | 5 | 0.09 | 6.82 | -2.24 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.09 | 8.23 | -1.35 |
002891 | 中宠股份 | 5 | 0.09 | 2.09 | -2.43 |
605151 | 西上海 | 5 | 0.09 | 9.39 | -2.36 |
603508 | 思维列控 | 6 | 0.08 | 2.72 | -6.03 |
300694 | 蠡湖股份 | 6 | 0.07 | 5.07 | -3.61 |
300849 | 锦盛新材 | 5 | 0.07 | 9.78 | -1.80 |
002107 | 沃华医药 | 9 | 0.07 | 2.60 | 0.34 |
000529 | 广弘控股 | 5 | 0.07 | 4.31 | 0.45 |
300799 | *ST左江 | 5 | 0.06 | 6.83 | 0.09 |
600117 | *ST西钢 | 5 | 0.06 | 11.01 | 1.02 |
603068 | 博通集成 | 5 | 0.06 | 3.47 | -4.46 |
688386 | 泛亚微透 | 5 | 0.05 | 7.10 | 0.16 |
688325 | 赛微微电 | 5 | 0.04 | 4.66 | -7.51 |
标签: