)
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,太平洋(601099)获外资买入721.02万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有太平洋3803.06万股,占流通股0.56%,累计持股成本5.40元,持股亏损17.45%。
太平洋最近5个交易日上涨3.72%,陆股通累计净卖出1531.09万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价4.51元;最近20个交易日上涨72.20%,陆股通累计净买入1700.22万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价3.37元;最近60个交易日上涨62.18%,陆股通累计净卖出1945.72万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价2.87元。
太平洋近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 3803.06万 | 0.56 | 3308.92万 | 721.02万 | 5.40 |
2023-8-7 | 3082.03万 | 0.45 | -1.05亿 | -2168.97万 | 5.59 |
2023-8-4 | 5251.01万 | 0.77 | 6394.46万 | 1412.1万 | 5.28 |
2023-8-3 | 3838.9万 | 0.56 | -7458.03万 | -1679.5万 | 5.55 |
2023-8-2 | 5518.4万 | 0.81 | 769.21万 | 184.25万 | 5.21 |
2023-8-1 | 5334.15万 | 0.78 | 7817.54万 | 1814.78万 | 5.25 |
2023-7-31 | 3519.37万 | 0.52 | -72.68万 | -18.17万 | 5.74 |
2023-7-28 | 3537.54万 | 0.52 | -5661.27万 | -1602.77万 | 5.73 |
2023-7-27 | 5140.31万 | 0.75 | 6603.35万 | 2039.2万 | 5.04 |
2023-7-26 | 3101.1万 | 0.45 | 1171.3万 | 365.61万 | 6.23 |
标签: